Характеристики Opel Mokka
в Тамбове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
1 078 710 ₽
Специальные условия на покупку Opel Mokka
Мощность Max
140 л/с
Расход на 100 км
4.6-6.4 л
Разгон до 100 км/ч
9.9 с.
Макс. скорость
187 км/ч
Опель Мокка Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.8 MT | 1.8 AT 4x4 | 1.7 CDTI AT | 1.4 Turbo MT 4x4 | 1.4 Turbo AT 4x4 | 1.4 Turbo AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1796 | 1796 | 1686 | 1364 | 1364 | 1364 |
| Мощность: | 140 л.с | 140 л.с | 130 л.с | 140 л.с | 140 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.9 с | 11.1 с | 11.5 с | 9.9 с | 10.7 с | 10.7 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 184 км/ч | 186 км/ч | 187 км/ч | 187 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.5/100км | 10.7/100км | 6.4/100км | 8.3/100км | 8.4/100км | 8.4/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.7/100км | 6.3/100км | 4.6/100км | 5.1/100км | 5.8/100км | 5.8/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.1/100км | 7.9/100км | 5.3/100км | 6.3/100км | 6.7/100км | 6.7/100км |
| Объем топливного бака: | 54 л | 54 л | 52 л | 54 л | 53 л | 53 л |
| Длина: | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм |
| Ширина: | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм |
| Высота: | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм |
| Колёсная база: | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Масса: | 1425 кг | 1457 кг | 1354 кг | 1360 кг | 1394 кг | 1394 кг |
| Объём багажника: | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Южная Корея | |||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||||
Все автомобили Opel в наличии
1 443 710 ₽
19 698 ₽/мес.
1 328 710 ₽
18 129 ₽/мес.
1 483 710 ₽
20 243 ₽/мес.
1 513 710 ₽
20 653 ₽/мес.
2 404 610 ₽
32 808 ₽/мес.
3 399 610 ₽
46 384 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 000 710 ₽
13 654 ₽/мес.
1 049 710 ₽
14 322 ₽/мес.
1 033 710 ₽
14 104 ₽/мес.
1 079 710 ₽
14 731 ₽/мес.
1 084 710 ₽
14 800 ₽/мес.
1 073 710 ₽
14 650 ₽/мес.
1 070 410 ₽
14 604 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 610 ₽
13 338 ₽/мес.
1 188 710 ₽
16 219 ₽/мес.
2 619 710 ₽
35 743 ₽/мес.
1 499 710 ₽
20 462 ₽/мес.
2 269 710 ₽
30 967 ₽/мес.
1 489 710 ₽
20 325 ₽/мес.
1 789 710 ₽
24 418 ₽/мес.
2 388 710 ₽
32 591 ₽/мес.
1 984 610 ₽
27 078 ₽/мес.
2 769 610 ₽
37 788 ₽/мес.
2 020 610 ₽
27 569 ₽/мес.
1 909 610 ₽
26 054 ₽/мес.
2 174 610 ₽
29 670 ₽/мес.
1 929 710 ₽
26 329 ₽/мес.
3 113 710 ₽
42 483 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 318 710 ₽
58 924 ₽/мес.
3 594 610 ₽
49 044 ₽/мес.
1 699 610 ₽
23 189 ₽/мес.
3 239 710 ₽
44 202 ₽/мес.
1 322 710 ₽
18 047 ₽/мес.
1 306 710 ₽
17 829 ₽/мес.
1 789 710 ₽
24 418 ₽/мес.
1 510 710 ₽
20 612 ₽/мес.
2 607 710 ₽
35 579 ₽/мес.