
Changan CS75FL
2024-2025г 1.8л 150л.с. (id:2755)
CS75FL комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
| Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 2WD 150 л.с, 6AT | 1.8 л | 150 л.с | 6AT | 2 469 610 руб. | Выгода 485 000 ₽ | Новая цена 1 984 610 ₽* | ||
|
Функционал
Безопасность
Экстерьер
Интерьер
|
||||||||
| Comfort 4WD 150 л.с, 6AT | 1.8 л | 150 л.с | 6AT | 2 689 610 руб. | Выгода 485 000 ₽ | Новая цена 2 204 610 ₽* | ||
|
Функционал
Безопасность
Экстерьер
Интерьер
|
||||||||
| Luxe 2WD 150 л.с, 6AT | 1.8 л | 150 л.с | 6AT | 2 569 610 руб. | Выгода 485 000 ₽ | Новая цена 2 084 610 ₽* | ||
|
Функционал
Безопасность
Экстерьер
Интерьер
|
||||||||
| Luxe 4WD 150 л.с, 6AT | 1.8 л | 150 л.с | 6AT | 2 749 610 руб. | Выгода 485 000 ₽ | Новая цена 2 264 610 ₽* | ||
|
Функционал
Безопасность
Экстерьер
Интерьер
|
||||||||
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Варианты комплектаций
- Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром и устройствами, подключенными по интерфейсу Bluetooth
- Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте (для 2WD)
- Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету (для 4WD)
- Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора усилия на рулевом колесе
- Центральный замок с дистанционным управлением с ключа и функцией удалённого отпирания двери багажника
- Складной ключ с функцией дистанционного управления (для 2WD)
- Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного запуска двигателя, комфортного доступа (для 4WD)
- Система бесключевого доступа со стороны водителя и переднего пассажира (для 4WD)
- Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP) (для 4WD)
- Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере + 2-а датчика в переднем бампере) (для 4WD)
- Камера заднего вида с динамической разметкой (для 4WD)
- Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе (для 4WD)
- Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS)
- Бортовой компьютер с многофункциональным 7-ми дюймовым цветным дисплеем на приборной панели
- Подсветка багажного отделения
- Декоративная накладка на двигатель
- Антиблокировочная система (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Электронная система курсовой устойчивости (ESC)
- Электронная система помощи при торможении (ВА)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система динамического торможения (DBF)
- Электронная система помощи при подъёме (HHC)
- Система помощи при спуске (HDC) (для 4WD)
- Система помощи при экстренном торможении (HBB)
- Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (AUTO HOLD)
- Кондиционер (для 2WD)
- 2-х зонный климат-контроль (для 4WD)
- Воздуховоды для задних пассажиров
- Воздуховоды для задних пассажиров, интегрированные в центральную консоль
- Бескаркасные щетки стеклоочистителей
- Стеклоочиститель задней двери
- Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания окна двери водителя (для 2WD)
- Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя и переднего пассажира (для 4WD)
- Сенсорный 10,25 дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром
- Возможность подключения мобильного телефона и мультимедиа устройств по протоколу Bluetooth
- Многофункциональный USB порт для передних пассажиров
- 8 динамиков
- Антенна на крыше ("плавник")
- Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА ГЛОНАСС"
- Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров
- Набор инструментов и домкрат
- Съёмная выдвижная шторка багажного отделения (для 4WD)
- Интегрированный органайзер под полом багажного отделения
- Энергопоглощающая рулевая колонка
- Механическая блокировка рулевого колеса (для 2WD)
- Электромеханическая блокировка рулевого колеса (для 4WD)
- Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Передние боковые подушки безопасности (для 4WD)
- 3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира
- Регулировка положения ремня безопасности по высоте для водителя и переднего пассажира
- 3-х точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда
- Замок безопасности для детей
- Центральный замок с функцией автоматической блокировки при движении и разблокировки при парковке
- Система ISOFIX для крепления детского удерживающего устройства на сиденье второго ряда
- Электромеханический замок багажного отделения с возможностью аварийного отпирания
- Иммобилайзер
- Светодиодные фары головного света с функцией регулировки по высоте
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Ассистент управления головным светом в зависимости от уровня освещённости
- Передние противотуманные фары
- Комбинированные задние фонари
- Светодиодный повторитель стоп сигнала
- Легкосплавные колёсные диски 17х7J. Шины 225/65/ R17 (для 2WD)
- Аварийное запасное колесо T165/80R17 (для 2WD)
- Легкосплавные колёсные диски 18х7J. Шины 225/60 R18 (для 4WD)
- Полноразмерное запасное колесо 225/65R17 (для 4WD)
- Продольные рейлинги на крыше
- Задние противотуманные фонари
- Светодиодная подсветка заднего хода и заднего номерного знака
- Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом (для 2WD)
- Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом (для 4WD)
- Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой, подогревом и функцией памяти положения
- Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова
- Разнесенная по сторонам выхлопная труба с хромированными накладками
- Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей
- Отделка сидений искусственной кожей
- Эргономичное сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях
- Эргономичное сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях
- Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира (для 4WD)
- Органайзеры в спинках передних сидений
- Внутрисалонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием
- Передний подлокотник с отделением для хранения
- Подстаканники на центральной консоли (2 шт.)
- Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой
- Регулировка спинки сидений второго ряда по углу наклона
- Центральный подголовник сиденья второго ряда
- Подголовники сидений с функцией регулировки по высоте
- Центральный подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров
- Механизм складывания спинки задних сидений (в пропорции 60/40)
- Атмосферная подсветка салона (одноцветная) (для 4WD)
- Индивидуальная подсветка для пассажиров переднего и заднего ряда
- Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету
- Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного запуска двигателя, комфортного доступа
- Система бесключевого доступа со стороны водителя и переднего пассажира
- Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP)
- Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере) (для 2WD)
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
- 2-х зонный климат-контроль
- Датчик дождя (для 4WD)
- Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя (для 2WD)
- Съёмная выдвижная шторка багажного отделения
- Электромеханическая блокировка рулевого колеса
- Передние боковые подушки безопасности
- Боковые шторки безопасности (для 4WD)
- 3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира (для 2WD)
- 3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем (для 4WD)
- Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом (для 2WD)
- Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой, подогревом и функцией памяти положения (для 4WD)
- Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях (для 2WD)
- Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях и функцией памяти положения (для 4WD)
- Эргономичное сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях (для 2WD)
- Эргономичное сиденье переднего пассажира с боковой поддержкой и электрической регулировкой в 4-х направлениях (для 4WD)
- Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира
- Атмосферная подсветка салона (одноцветная) (для 2WD)
- Атмосферная подсветка салона (многоцветная) (для 4WD)
Распродажа Чанган
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Новые автомобили в наличии
Укажите желаемый цвет авто для бронирования:
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.8T 150 л. с. 6AT 2WD | 1.8T 150 л. с. 6AT 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 1798 | 1798 |
| Мощность: | 150 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.5 с | 11.5 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 8.5/100км | 8.5/100км |
| Объем топливного бака: | 58 л | 58 л |
| Длина: | 4640 мм | 4640 мм |
| Ширина: | 1850 мм | 1850 мм |
| Высота: | 1705 мм | 1705 мм |
| Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
| Масса: | 1740 кг | 1846 кг |
| Объём багажника: | 590 л | 590 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые сплошные | Дисковые сплошные |
| Производство: | Китай | |
| Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort | Luxe |
|---|---|---|
| Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром и устройствами, подключенными по интерфейсу Bluetooth | + | + |
| Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте (для 2WD) | + | - |
| Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету (для 4WD) | + | - |
| Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора усилия на рулевом колесе | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением с ключа и функцией удалённого отпирания двери багажника | + | + |
| Складной ключ с функцией дистанционного управления (для 2WD) | + | - |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного запуска двигателя, комфортного доступа (для 4WD) | + | - |
| Система бесключевого доступа со стороны водителя и переднего пассажира (для 4WD) | + | - |
| Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP) (для 4WD) | + | - |
| Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере + 2-а датчика в переднем бампере) (для 4WD) | + | + |
| Камера заднего вида с динамической разметкой (для 4WD) | + | - |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе (для 4WD) | + | - |
| Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) | + | + |
| Бортовой компьютер с многофункциональным 7-ми дюймовым цветным дисплеем на приборной панели | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + |
| Декоративная накладка на двигатель | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | + | + |
| Электронная система помощи при торможении (ВА) | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | + | + |
| Система динамического торможения (DBF) | + | + |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | + | + |
| Система помощи при спуске (HDC) (для 4WD) | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении (HBB) | + | + |
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (AUTO HOLD) | + | + |
| Кондиционер (для 2WD) | + | - |
| 2-х зонный климат-контроль (для 4WD) | + | - |
| Воздуховоды для задних пассажиров | + | + |
| Воздуховоды для задних пассажиров, интегрированные в центральную консоль | + | + |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителей | + | + |
| Стеклоочиститель задней двери | + | + |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания окна двери водителя (для 2WD) | + | - |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя и переднего пассажира (для 4WD) | + | + |
| Сенсорный 10,25 дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | + | + |
| Возможность подключения мобильного телефона и мультимедиа устройств по протоколу Bluetooth | + | + |
| Многофункциональный USB порт для передних пассажиров | + | + |
| 8 динамиков | + | + |
| Антенна на крыше ("плавник") | + | + |
| Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА ГЛОНАСС" | + | + |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | + | + |
| Набор инструментов и домкрат | + | + |
| Съёмная выдвижная шторка багажного отделения (для 4WD) | + | - |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | + | + |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | + | + |
| Механическая блокировка рулевого колеса (для 2WD) | + | - |
| Электромеханическая блокировка рулевого колеса (для 4WD) | + | - |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности (для 4WD) | + | - |
| 3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира | + | - |
| Регулировка положения ремня безопасности по высоте для водителя и переднего пассажира | + | + |
| 3-х точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда | + | + |
| Замок безопасности для детей | + | + |
| Центральный замок с функцией автоматической блокировки при движении и разблокировки при парковке | + | + |
| Система ISOFIX для крепления детского удерживающего устройства на сиденье второго ряда | + | + |
| Электромеханический замок багажного отделения с возможностью аварийного отпирания | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Светодиодные фары головного света с функцией регулировки по высоте | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + |
| Ассистент управления головным светом в зависимости от уровня освещённости | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + |
| Комбинированные задние фонари | + | + |
| Светодиодный повторитель стоп сигнала | + | + |
| Легкосплавные колёсные диски 17х7J. Шины 225/65/ R17 (для 2WD) | + | + |
| Аварийное запасное колесо T165/80R17 (для 2WD) | + | + |
| Легкосплавные колёсные диски 18х7J. Шины 225/60 R18 (для 4WD) | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо 225/65R17 (для 4WD) | + | + |
| Продольные рейлинги на крыше | + | + |
| Задние противотуманные фонари | + | + |
| Светодиодная подсветка заднего хода и заднего номерного знака | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом (для 2WD) | + | - |
| Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом (для 4WD) | + | - |
| Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой, подогревом и функцией памяти положения | + | - |
| Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + |
| Разнесенная по сторонам выхлопная труба с хромированными накладками | + | + |
| Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | + | + |
| Отделка сидений искусственной кожей | + | + |
| Эргономичное сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | + | - |
| Эргономичное сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | - |
| Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира (для 4WD) | + | - |
| Органайзеры в спинках передних сидений | + | + |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + |
| Передний подлокотник с отделением для хранения | + | + |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | + | + |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + |
| Регулировка спинки сидений второго ряда по углу наклона | + | + |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | + | + |
| Подголовники сидений с функцией регулировки по высоте | + | + |
| Центральный подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров | + | + |
| Механизм складывания спинки задних сидений (в пропорции 60/40) | + | + |
| Атмосферная подсветка салона (одноцветная) (для 4WD) | + | - |
| Индивидуальная подсветка для пассажиров переднего и заднего ряда | + | + |
| Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | - | + |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного запуска двигателя, комфортного доступа | - | + |
| Система бесключевого доступа со стороны водителя и переднего пассажира | - | + |
| Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP) | - | + |
| Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере) (для 2WD) | - | + |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | - | + |
| 2-х зонный климат-контроль | - | + |
| Датчик дождя (для 4WD) | - | + |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя (для 2WD) | - | + |
| Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | - | + |
| Электромеханическая блокировка рулевого колеса | - | + |
| Передние боковые подушки безопасности | - | + |
| Боковые шторки безопасности (для 4WD) | - | + |
| 3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира (для 2WD) | - | + |
| 3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем (для 4WD) | - | + |
| Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом (для 2WD) | - | + |
| Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой, подогревом и функцией памяти положения (для 4WD) | - | + |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях (для 2WD) | - | + |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях и функцией памяти положения (для 4WD) | - | + |
| Эргономичное сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях (для 2WD) | - | + |
| Эргономичное сиденье переднего пассажира с боковой поддержкой и электрической регулировкой в 4-х направлениях (для 4WD) | - | + |
| Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира | - | + |
| Атмосферная подсветка салона (одноцветная) (для 2WD) | - | + |
| Атмосферная подсветка салона (многоцветная) (для 4WD) | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
Видео
Веские причины приехать к нам из Тамбова
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Мы компенсируем вам проезд из г. Тамбова до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Банки партнеры:
Автомобили с пробегом
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Описание CS75FL

Официальный сертификат Changan
Гарантия после покупки
-
3 годаНа двигатель и КПП
-
3 годаОт сквозной коррозии
-
6 месяцевНа ремонтные работы
-
3 годаНа лакокрасочное покрытие
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.