Характеристики Opel Astra Family Универсал
в Тамбове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 10 Ноября
904 710 ₽
Специальные условия на покупку Opel Astra Family Универсал
Мощность Max
140 л/с
Расход на 100 км
5.3-8.8 л
Разгон до 100 км/ч
10.5 с.
Макс. скорость
207 км/ч
Опель Астра Фемили Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT | 1.8 MT | 1.8 AT |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1598 | 1796 | 1796 |
| Мощность: | 115 л.с | 140 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.0 с | 10.5 с | 11.7 с |
| Максимальная скорость: | 191 км/ч | 207 км/ч | 188 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.8/100км | 9.7/100км | 10.5/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.3/100км | 5.6/100км | 6.2/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.6/100км | 7.1/100км | 7.8/100км |
| Объем топливного бака: | 52 л | 52 л | 52 л |
| Длина: | 4515 мм | 4515 мм | 4515 мм |
| Ширина: | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм |
| Высота: | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Колёсная база: | 2703 мм | 2703 мм | 2703 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Масса: | 1250 кг | 1255 кг | 1278 кг |
| Объём багажника: | 500 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая, 4-ступенчатая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Все автомобили Opel в наличии
1 443 710 ₽
19 698 ₽/мес.
1 328 710 ₽
18 129 ₽/мес.
1 483 710 ₽
20 243 ₽/мес.
1 513 710 ₽
20 653 ₽/мес.
2 404 610 ₽
32 808 ₽/мес.
3 399 610 ₽
46 384 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
877 615 ₽
11 974 ₽/мес.
841 610 ₽
11 483 ₽/мес.
899 710 ₽
12 275 ₽/мес.
845 610 ₽
11 537 ₽/мес.
829 610 ₽
11 319 ₽/мес.
828 710 ₽
11 307 ₽/мес.
801 365 ₽
10 934 ₽/мес.
869 710 ₽
11 866 ₽/мес.
888 710 ₽
12 125 ₽/мес.
Другие универсалы
841 610 ₽
11 483 ₽/мес.
1 624 610 ₽
22 166 ₽/мес.
2 058 710 ₽
28 089 ₽/мес.
2 971 710 ₽
40 545 ₽/мес.
1 157 515 ₽
15 793 ₽/мес.
1 378 710 ₽
18 811 ₽/мес.
1 049 710 ₽
14 322 ₽/мес.
2 032 710 ₽
27 734 ₽/мес.
1 138 710 ₽
15 536 ₽/мес.
1 268 710 ₽
17 310 ₽/мес.
3 138 710 ₽
42 824 ₽/мес.