Характеристики Zeekr 001
в Тамбове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 10 Ноября
5 189 710 ₽
Специальные условия на покупку Zeekr 001
Мощность Max
544 л/с
Расход на 100 км
л
Разгон до 100 км/ч
3.8 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Зикр 001 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 400 кВт 86 кВт*ч 544 л. с. 4WD | 200 кВт 100 кВт*ч 272 л. с. 2WD | 400 кВт 100 кВт*ч 544 л. с. 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | - | - | - |
| Мощность: | 544 л.с | 272 л.с | 544 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 400 кВт | 200 кВт | 400 кВт |
| Емкость батареи: | 86 кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 526 км | 712 км | 606 км |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 3.8 с | 6.9 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - | - |
| Длина: | 4970 мм | 4970 мм | 4970 мм |
| Ширина: | 1999 мм | 1999 мм | 1999 мм |
| Высота: | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм |
| Колёсная база: | 3005 мм | 3005 мм | 3005 мм |
| Клиренс: | 174 мм | 174 мм | 174 мм |
| Масса: | 2290 кг | 2225 кг | 2350 кг |
| Объём багажника: | 2144 л | 2144 л | 2144 л |
| Трансмиссия: | Трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | Трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | Трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
| Привод: | Полный | Задний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | ||
Аналоги за те же деньги
2 579 710 ₽
35 197 ₽/мес.
2 689 710 ₽
36 698 ₽/мес.
2 814 710 ₽
38 403 ₽/мес.
2 803 710 ₽
38 253 ₽/мес.
2 889 710 ₽
39 427 ₽/мес.
2 733 710 ₽
37 298 ₽/мес.
2 694 710 ₽
36 766 ₽/мес.
2 585 710 ₽
35 279 ₽/мес.
2 971 710 ₽
40 545 ₽/мес.
2 528 710 ₽
34 501 ₽/мес.
2 949 610 ₽
40 244 ₽/мес.
2 829 710 ₽
38 608 ₽/мес.
2 575 610 ₽
35 141 ₽/мес.
2 913 710 ₽
39 754 ₽/мес.
2 568 710 ₽
35 047 ₽/мес.
2 769 610 ₽
37 788 ₽/мес.
2 929 700 ₽
39 972 ₽/мес.
2 923 710 ₽
39 891 ₽/мес.
2 957 700 ₽
40 354 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 710 ₽
36 630 ₽/мес.
2 929 710 ₽
39 972 ₽/мес.
2 569 710 ₽
35 061 ₽/мес.
2 919 710 ₽
39 836 ₽/мес.
2 607 710 ₽
35 579 ₽/мес.
Другие лифтбеки
1 979 610 ₽
27 009 ₽/мес.
1 863 710 ₽
25 428 ₽/мес.
2 139 700 ₽
29 194 ₽/мес.
981 710 ₽
13 394 ₽/мес.
740 610 ₽
10 105 ₽/мес.
1 224 560 ₽
16 708 ₽/мес.
801 365 ₽
10 934 ₽/мес.
796 365 ₽
10 865 ₽/мес.
1 103 910 ₽
15 062 ₽/мес.
1 414 710 ₽
19 302 ₽/мес.
4 489 710 ₽
61 257 ₽/мес.
6 349 710 ₽
86 634 ₽/мес.
5 039 710 ₽
68 761 ₽/мес.
3 260 710 ₽
44 489 ₽/мес.
2 298 710 ₽
31 363 ₽/мес.