Характеристики Solaris HC
в Тамбове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
2 029 710 ₽
Специальные условия на покупку Solaris HC
Ключевые характеристики
Солярис ХСи Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 123 л. с. 6AT 2WD | 1.6 121 л. с. 6AT 4WD | 1.6 123 л. с. 6MT 2WD | 1.6 121 л. с. 6MT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 2WD | 1.6 AT 121 л.с. 2WD | 1.6 123 л. с. 6MT 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - | - | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 |
| Мощность: | 123 л.с | 121 л.с | 123 л.с | 121 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 121 л.с | 123 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | 90 кВт | 90 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.1 с | 12.0 с | 11.8 с | 12.5 с | 10.7 с | 10.7 с | 12.1 с | 12.3 с |
| Максимальная скорость: | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 169 км/ч | 169 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.8/100км | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 7.5/100км | 6.8/100км | 7.2/100км | 7.1/100км | 7.1/100км | 7.3/100км | - |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
| Ширина: | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Масса: | 1300 кг | - | - | - | - | - | 1300 кг | 1270 кг |
| Объём багажника: | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробег | |||||||
Аналоги за те же деньги
1 768 710 ₽
24 132 ₽/мес.
1 838 710 ₽
25 087 ₽/мес.
1 878 710 ₽
25 633 ₽/мес.
1 858 710 ₽
25 360 ₽/мес.
1 949 610 ₽
26 600 ₽/мес.
1 948 710 ₽
26 588 ₽/мес.
1 888 710 ₽
25 769 ₽/мес.
1 838 710 ₽
25 087 ₽/мес.
1 999 610 ₽
27 282 ₽/мес.
1 923 710 ₽
26 247 ₽/мес.
1 778 710 ₽
24 268 ₽/мес.
1 768 710 ₽
24 132 ₽/мес.
1 926 710 ₽
26 288 ₽/мес.
1 959 610 ₽
26 737 ₽/мес.
1 949 710 ₽
26 601 ₽/мес.
1 998 710 ₽
27 270 ₽/мес.
1 913 710 ₽
26 110 ₽/мес.
1 788 710 ₽
24 405 ₽/мес.
1 888 710 ₽
25 769 ₽/мес.
1 918 710 ₽
26 179 ₽/мес.
1 902 710 ₽
25 960 ₽/мес.
1 773 710 ₽
24 200 ₽/мес.
1 858 710 ₽
25 360 ₽/мес.
1 788 710 ₽
24 405 ₽/мес.
1 948 710 ₽
26 588 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 548 710 ₽
34 774 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 348 710 ₽
32 045 ₽/мес.
2 084 610 ₽
28 442 ₽/мес.
3 309 610 ₽
45 156 ₽/мес.
2 308 710 ₽
31 500 ₽/мес.
2 819 610 ₽
38 470 ₽/мес.
1 999 610 ₽
27 282 ₽/мес.
3 209 610 ₽
43 791 ₽/мес.
3 888 710 ₽
53 057 ₽/мес.
4 369 610 ₽
59 618 ₽/мес.
4 079 610 ₽
55 661 ₽/мес.
2 449 610 ₽
33 422 ₽/мес.
3 039 610 ₽
41 472 ₽/мес.
2 589 610 ₽
35 332 ₽/мес.
3 069 610 ₽
41 881 ₽/мес.
2 854 710 ₽
38 949 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 337 710 ₽
18 251 ₽/мес.
1 768 710 ₽
24 132 ₽/мес.
2 657 710 ₽
36 261 ₽/мес.
2 571 710 ₽
35 088 ₽/мес.
777 710 ₽
10 611 ₽/мес.
1 046 210 ₽
14 274 ₽/мес.
3 288 710 ₽
44 871 ₽/мес.