Характеристики Solaris HC
в Тамбове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Февраля
1 819 710 ₽
Специальные условия на покупку Solaris HC
Мощность Max
149 л/с
Расход на 100 км
7-8.8 л
Разгон до 100 км/ч
10.7 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Солярис ХСи Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 123 л. с. 6AT 2WD | 1.6 121 л. с. 6AT 4WD | 1.6 123 л. с. 6MT 2WD | 1.6 121 л. с. 6MT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 2WD | 1.6 AT 121 л.с. 2WD | 1.6 123 л. с. 6MT 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - | - | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 |
| Мощность: | 123 л.с | 121 л.с | 123 л.с | 121 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 121 л.с | 123 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | 90 кВт | 90 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.1 с | 12.0 с | 11.8 с | 12.5 с | 10.7 с | 10.7 с | 12.1 с | 12.3 с |
| Максимальная скорость: | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 169 км/ч | 169 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.8/100км | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 7.5/100км | 6.8/100км | 7.2/100км | 7.1/100км | 7.1/100км | 7.3/100км | - |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
| Ширина: | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Масса: | 1300 кг | - | - | - | - | - | 1300 кг | 1270 кг |
| Объём багажника: | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробег | |||||||
Аналоги за те же деньги
1 563 710 ₽
21 335 ₽/мес.
1 589 710 ₽
21 690 ₽/мес.
1 507 710 ₽
20 571 ₽/мес.
1 642 515 ₽
22 410 ₽/мес.
1 616 700 ₽
22 058 ₽/мес.
1 639 710 ₽
22 372 ₽/мес.
1 513 710 ₽
20 653 ₽/мес.
1 559 610 ₽
21 279 ₽/мес.
1 624 610 ₽
22 166 ₽/мес.
1 623 710 ₽
22 154 ₽/мес.
1 589 610 ₽
21 688 ₽/мес.
1 510 710 ₽
20 612 ₽/мес.
1 604 710 ₽
21 894 ₽/мес.
1 569 710 ₽
21 417 ₽/мес.
1 533 710 ₽
20 926 ₽/мес.
1 616 710 ₽
22 058 ₽/мес.
1 694 710 ₽
23 122 ₽/мес.
1 588 710 ₽
21 676 ₽/мес.
1 668 710 ₽
22 768 ₽/мес.
1 589 710 ₽
21 690 ₽/мес.
1 638 710 ₽
22 358 ₽/мес.
1 499 710 ₽
20 462 ₽/мес.
1 699 610 ₽
23 189 ₽/мес.
1 639 710 ₽
22 372 ₽/мес.
1 789 710 ₽
24 418 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 610 ₽
13 338 ₽/мес.
1 188 710 ₽
16 219 ₽/мес.
2 619 710 ₽
35 743 ₽/мес.
1 499 710 ₽
20 462 ₽/мес.
2 269 710 ₽
30 967 ₽/мес.
1 489 710 ₽
20 325 ₽/мес.
1 789 710 ₽
24 418 ₽/мес.
2 388 710 ₽
32 591 ₽/мес.
1 984 610 ₽
27 078 ₽/мес.
2 769 610 ₽
37 788 ₽/мес.
2 020 610 ₽
27 569 ₽/мес.
1 909 610 ₽
26 054 ₽/мес.
2 174 610 ₽
29 670 ₽/мес.
1 929 710 ₽
26 329 ₽/мес.
3 113 710 ₽
42 483 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 318 710 ₽
58 924 ₽/мес.
4 024 610 ₽
54 911 ₽/мес.
1 699 610 ₽
23 189 ₽/мес.
3 439 710 ₽
46 931 ₽/мес.
1 322 710 ₽
18 047 ₽/мес.
1 306 710 ₽
17 829 ₽/мес.
1 789 710 ₽
24 418 ₽/мес.
1 510 710 ₽
20 612 ₽/мес.
2 607 710 ₽
35 579 ₽/мес.