Характеристики Skoda Octavia Combi
в Тамбове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
1 984 710 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Octavia Combi
Мощность Max
150 л/с
Расход на 100 км
4-6 л
Разгон до 100 км/ч
8.0 с.
Макс. скорость
212 км/ч
Шкода Октавия Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.4 TSI MT | 1.4 TSI DSG | 1.8 TSI MT | 1.8 TSI DSG | 1.8 TSI DSG 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Мощность: | 110 л.с | 110 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 180 л.с | 180 л.с | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 12.0 с | 8.0 с | 8.0 с | 7.0 с | 7.0 с | 7.0 с |
| Максимальная скорость: | 191 км/ч | 188 км/ч | 212 км/ч | 212 км/ч | 229 км/ч | 229 км/ч | 227 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 8.0/100км | 7.0/100км | 8.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.0/100км | 4.0/100км | 4.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
| Колёсная база: | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
| Масса: | 1282 кг | 1282 кг | 1268 кг | 1282 кг | 1332 кг | 1347 кг | 1450 кг |
| Объём багажника: | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | ||||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
Аналоги за те же деньги
1 832 710 ₽
25 005 ₽/мес.
1 963 710 ₽
26 792 ₽/мес.
1 974 710 ₽
26 943 ₽/мес.
1 984 610 ₽
27 078 ₽/мес.
1 881 710 ₽
25 674 ₽/мес.
1 769 700 ₽
24 145 ₽/мес.
1 943 710 ₽
26 520 ₽/мес.
1 999 610 ₽
27 282 ₽/мес.
1 919 710 ₽
26 192 ₽/мес.
1 887 710 ₽
25 756 ₽/мес.
1 824 710 ₽
24 896 ₽/мес.
1 789 710 ₽
24 418 ₽/мес.
1 958 710 ₽
26 724 ₽/мес.
1 849 710 ₽
25 237 ₽/мес.
1 909 610 ₽
26 054 ₽/мес.
1 979 610 ₽
27 009 ₽/мес.
1 739 710 ₽
23 736 ₽/мес.
1 929 710 ₽
26 329 ₽/мес.
1 863 710 ₽
25 428 ₽/мес.
1 773 710 ₽
24 200 ₽/мес.
1 869 710 ₽
25 510 ₽/мес.
1 739 710 ₽
23 736 ₽/мес.
1 719 710 ₽
23 463 ₽/мес.
1 790 260 ₽
24 426 ₽/мес.
1 909 710 ₽
26 056 ₽/мес.
Другие универсалы
841 610 ₽
11 483 ₽/мес.
1 624 610 ₽
22 166 ₽/мес.
2 058 710 ₽
28 089 ₽/мес.
2 971 710 ₽
40 545 ₽/мес.
1 157 515 ₽
15 793 ₽/мес.
1 378 710 ₽
18 811 ₽/мес.
1 049 710 ₽
14 322 ₽/мес.
2 032 710 ₽
27 734 ₽/мес.
1 138 710 ₽
15 536 ₽/мес.
1 268 710 ₽
17 310 ₽/мес.
3 138 710 ₽
42 824 ₽/мес.