Характеристики Hyundai ix35
в Тамбове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
1 189 600 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai Ix35
Мощность Max
184 л/с
Расход на 100 км
5.8-8.6 л
Разгон до 100 км/ч
9.8 с.
Макс. скорость
195 км/ч
Хендай ix35 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 МT 2WD | 2.0 МT 4WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD | 2.0 CRDi AT 4WD | 2.0 CRDi AT 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1995 | 1995 |
| Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 136 л.с | 184 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.7 с | 11.3 с | 11.5 с | 11.7 с | 12.1 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 185 км/ч | 184 км/ч | 177 км/ч | 175 км/ч | 182 км/ч | 195 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 11.4/100км | 11.4/100км | 11.7/100км | 11.7/100км | 8.6/100км | 9.2/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.9/100км | 6.9/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 5.8/100км | 6.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 8.6/100км | 7.6/100км | 8.8/100км | 8.8/100км | 6.8/100км | 7.2/100км |
| Объем топливного бака: | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л |
| Длина: | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм |
| Ширина: | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм |
| Высота: | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм |
| Колёсная база: | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм |
| Клиренс: | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
| Масса: | 1455 кг | 1472 кг | 1472 кг | 1472 кг | 1676 кг | 1676 кг |
| Объём багажника: | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | |||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||||
Все автомобили Hyundai в наличии
1 213 710 ₽
16 560 ₽/мес.
1 507 710 ₽
20 571 ₽/мес.
2 528 710 ₽
34 501 ₽/мес.
1 824 710 ₽
24 896 ₽/мес.
2 239 710 ₽
30 558 ₽/мес.
2 568 710 ₽
35 047 ₽/мес.
2 913 710 ₽
39 754 ₽/мес.
3 439 710 ₽
46 931 ₽/мес.
3 563 710 ₽
48 623 ₽/мес.
6 528 710 ₽
89 076 ₽/мес.
7 663 710 ₽
104 562 ₽/мес.
8 579 710 ₽
117 060 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 116 560 ₽
15 234 ₽/мес.
1 151 710 ₽
15 714 ₽/мес.
1 189 210 ₽
16 225 ₽/мес.
1 111 510 ₽
15 165 ₽/мес.
1 157 515 ₽
15 793 ₽/мес.
1 139 710 ₽
15 550 ₽/мес.
1 188 710 ₽
16 219 ₽/мес.
1 157 710 ₽
15 796 ₽/мес.
1 113 710 ₽
15 195 ₽/мес.
1 191 710 ₽
16 259 ₽/мес.
1 103 910 ₽
15 062 ₽/мес.
1 138 710 ₽
15 536 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 610 ₽
13 338 ₽/мес.
732 215 ₽
9 990 ₽/мес.
592 665 ₽
8 086 ₽/мес.
409 610 ₽
5 589 ₽/мес.
3 664 710 ₽
50 001 ₽/мес.
2 579 710 ₽
35 197 ₽/мес.
2 489 710 ₽
33 969 ₽/мес.
899 710 ₽
12 275 ₽/мес.
2 689 710 ₽
36 698 ₽/мес.
1 483 710 ₽
20 243 ₽/мес.
1 403 710 ₽
19 152 ₽/мес.
677 710 ₽
9 247 ₽/мес.
1 151 710 ₽
15 714 ₽/мес.
1 489 710 ₽
20 325 ₽/мес.
3 508 710 ₽
47 872 ₽/мес.
4 744 710 ₽
64 736 ₽/мес.
845 610 ₽
11 537 ₽/мес.
3 057 710 ₽
41 719 ₽/мес.
1 000 710 ₽
13 654 ₽/мес.
484 610 ₽
6 612 ₽/мес.
3 533 710 ₽
48 213 ₽/мес.
1 493 210 ₽
20 373 ₽/мес.
2 814 710 ₽
38 403 ₽/мес.
3 461 710 ₽
47 231 ₽/мес.
1 111 510 ₽
15 165 ₽/мес.