Характеристики Daewoo Matiz
в Тамбове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 10 Ноября
283 710 ₽
Специальные условия на покупку Daewoo Matiz
Мощность Max
52 л/с
Расход на 100 км
6.3-7.3 л
Разгон до 100 км/ч
14.8 с.
Макс. скорость
144 км/ч
Дэу Матиз Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 0.8 MT |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - |
| Марка топлива: | - |
| Количество цилиндров: | - |
| Расположение цилиндров: | - |
| Система питания двигателя: | - |
| Тип наддува: | - |
| Объём двигателя: | 800 |
| Мощность: | 52 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - |
| Емкость батареи: | - |
| Запас хода на электричестве: | - |
| Время зарядки: | - |
| Время зарядки (быстрая): | - |
| Разгон до 100км/час: | 14.8 с |
| Максимальная скорость: | 144 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 7.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.3/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км |
| Объем топливного бака: | 35 л |
| Длина: | 3497 мм |
| Ширина: | 1495 мм |
| Высота: | 1485 мм |
| Колёсная база: | 2340 мм |
| Клиренс: | 150 мм |
| Масса: | 1210 кг |
| Объём багажника: | 480 л |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Привод: | Передний |
| Передняя подвеска: | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
Другие хэтчбеки
414 710 ₽
5 658 ₽/мес.
562 210 ₽
7 671 ₽/мес.
747 610 ₽
10 200 ₽/мес.
562 710 ₽
7 678 ₽/мес.
989 710 ₽
13 503 ₽/мес.
469 285 ₽
6 403 ₽/мес.
1 139 710 ₽
15 550 ₽/мес.
828 710 ₽
11 307 ₽/мес.
3 400 710 ₽
46 399 ₽/мес.
739 610 ₽
10 091 ₽/мес.
1 559 610 ₽
21 279 ₽/мес.
2 838 710 ₽
38 731 ₽/мес.
3 018 710 ₽
41 187 ₽/мес.