Характеристики Avatr 07
в Тамбове


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 20 Октября
4 089 710 ₽
Специальные условия на покупку Avatr 07
Мощность Max
598 л/с
Расход на 100 км
2.2 л
Разгон до 100 км/ч
3.9 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Аватор 07 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | AT 343 л.с. | AT 598 л.с. | 1.5h AT 314 л.с. | 1.5h AT 492 л.с. |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Гибридный | Гибридный |
Расположение двигателя: | - | - | Продольное | Продольное |
Марка топлива: | - | - |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | - | - | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | - | - | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | - | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | - | - | 1497 | 1497 |
Мощность: | 343 л.с | 598 л.с | 314 л.с | 492 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 252 кВт | 440 кВт | 231 кВт | 383 кВт |
Емкость батареи: | 82 кВт⋅ч | 82 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве: | - | - | 230 км | 220 км |
Время зарядки: | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | 0.1 ч | 0.1 ч | 0.15 ч | 0.2 ч |
Разгон до 100км/час: | 6.3 с | 3.9 с | 6.6 с | 4.9 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | 2.2/100км | 2.3/100км |
Объем топливного бака: | - | - | - | - |
Длина: | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
Ширина: | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
Колёсная база: | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | - | - |
Масса: | 2315 кг | 2334 кг | 2240 кг | 2326 кг |
Объём багажника: | 590 л | 590 л | 500 л | 500 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автомаическая | Автоматическая |
Привод: | Задний | Полный | Задний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Китай | |||
Гарантия: | 5 лет или 120 000 км пробега |
Аналоги за те же деньги
2 814 710 ₽
38 403 ₽/мес.
2 803 710 ₽
38 253 ₽/мес.
2 889 710 ₽
39 427 ₽/мес.
2 733 710 ₽
37 298 ₽/мес.
2 694 710 ₽
36 766 ₽/мес.
2 585 710 ₽
35 279 ₽/мес.
2 971 710 ₽
40 545 ₽/мес.
2 949 610 ₽
40 244 ₽/мес.
2 829 710 ₽
38 608 ₽/мес.
2 575 610 ₽
35 141 ₽/мес.
2 568 710 ₽
35 047 ₽/мес.
2 769 610 ₽
37 788 ₽/мес.
2 929 700 ₽
39 972 ₽/мес.
2 573 710 ₽
35 115 ₽/мес.
2 957 700 ₽
40 354 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 710 ₽
36 630 ₽/мес.
2 929 710 ₽
39 972 ₽/мес.
2 569 710 ₽
35 061 ₽/мес.
2 919 710 ₽
39 836 ₽/мес.
2 607 710 ₽
35 579 ₽/мес.
2 749 710 ₽
37 517 ₽/мес.
2 684 710 ₽
36 630 ₽/мес.
2 579 710 ₽
35 197 ₽/мес.
2 838 710 ₽
38 731 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 610 ₽
13 338 ₽/мес.
732 215 ₽
9 990 ₽/мес.
592 665 ₽
8 086 ₽/мес.
409 610 ₽
5 589 ₽/мес.
3 664 710 ₽
50 001 ₽/мес.
1 919 710 ₽
26 192 ₽/мес.
1 641 710 ₽
22 399 ₽/мес.
1 059 710 ₽
14 458 ₽/мес.
2 021 710 ₽
27 584 ₽/мес.
1 483 710 ₽
20 243 ₽/мес.
1 403 710 ₽
19 152 ₽/мес.
677 710 ₽
9 247 ₽/мес.
1 151 710 ₽
15 714 ₽/мес.
1 088 710 ₽
14 854 ₽/мес.
3 508 710 ₽
47 872 ₽/мес.
4 744 710 ₽
64 736 ₽/мес.
845 610 ₽
11 537 ₽/мес.
3 057 710 ₽
41 719 ₽/мес.
1 000 710 ₽
13 654 ₽/мес.
484 610 ₽
6 612 ₽/мес.
3 533 710 ₽
48 213 ₽/мес.
1 493 210 ₽
20 373 ₽/мес.
2 814 710 ₽
38 403 ₽/мес.
2 399 610 ₽
32 740 ₽/мес.
1 111 510 ₽
15 165 ₽/мес.